Toner Renovado: Una alternativa Ecoamigable ¿Por qué debería elegir un toner renovado a comparación de un rellenado, compatible u original? Principal Motivo: EL MEDIO AMBIENTE TE LO AGRADECERÁ…
Continuar leyendo
Compatible PLUS-TECH | ERC-38 | ||||
Rendimiento* | 4 millones | caracteres | |||
Color | Purpura |
Original OEM | Q1398A | ||||
Rendimiento | 150 pies | De largo | |||
Color | Blanco |
Original OEM | C3851A | ||||
Rendimiento | 150 pies | De largo | |||
Color | Blanco |
Cada caja registradora posee un diseño moderno y elegante con funciones innovadoras que encajan perfectamente en el entorno que requiere cada tipo de negocio
Original OEM | ER180U | ||||
Marca | SAM4S | ||||
Capacidad | 500 códigos | 16 departamentos |
Cada caja registradora posee un diseño moderno y elegante con funciones innovadoras que encajan perfectamente en el entorno que requiere cada tipo de negocio
Original OEM | SRS820 | ||||
Marca | CASIO | ||||
Capacidad | 3000 códigos | 200departamentos |
Compatible PLUS-TECH | CF230A | ||||
Rendimiento* | 1600 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | S015631 | ||||
Rendimiento* | 5 millones | caracteres | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | CF226A | ||||
Rendimiento* | 3100 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | CF279A | ||||
Rendimiento* | 1000 | paginas | |||
Color | Negro |
Optimiza tus impresiones y prolonga la vida útil de tus equipos: RENDIMIENTO CALIDAD y GARANTÍA
Compatible PLUS-TECH | CF248A | ||||
Rendimiento* | 1000 | paginas | |||
Color | Negro |
* Rendimiento en base a ISO/IEC 19752.
Compatible PLUS-TECH | S015329 | ||||
Rendimiento* | 7.5millones | caracteres | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | CF217A | ||||
Rendimiento* | 1600 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R01487 | ||||
Rendimiento* | 4100 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R02739 | ||||
Rendimiento* | 14400 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R01047 | ||||
Rendimiento* | 8000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | MLTD205E | ||||
Rendimiento* | 10000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R02723 | ||||
Rendimiento* | 14100 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | SCXD4200A | ||||
Rendimiento* | 3000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R02737 | ||||
Rendimiento* | 6100 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | MLTD209L | ||||
Rendimiento* | 5000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R01412 | ||||
Rendimiento* | 8000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R01149 | ||||
Rendimiento* | 12000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R02741 | ||||
Rendimiento* | 25300 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | MLTD101S | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | MLTD109S | ||||
Rendimiento* | 2000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 106R02773 | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | MLTD104S | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | CF510A | ||||
Rendimiento* | 1100 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 1980B001AA | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 1977B001AA | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Amarillo |
Compatible PLUS-TECH | CF512A | ||||
Rendimiento* | 900 | paginas | |||
Color | Amarillo |
Compatible PLUS-TECH | CF513A | ||||
Rendimiento* | 900 | paginas | |||
Color | magenta |
Optimiza tus impresiones y prolonga la vida útil de tus equipos: RENDIMIENTO CALIDAD y GARANTÍA
Compatible PLUS-TECH | CE255X | ||||
Rendimiento* | 12500 | paginas | |||
Color | Negro |
* Rendimiento en base a ISO/IEC 19752.
Compatible PLUS-TECH | TN760 | ||||
Rendimiento* | 3000 | paginas | |||
Color | Negro |
Compatible PLUS-TECH | 1979B001AA | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Cyan |
Compatible PLUS-TECH | CF511A | ||||
Rendimiento* | 900 | paginas | |||
Color | Cyan |
Compatible PLUS-TECH | 1978B001AA | ||||
Rendimiento* | 1500 | paginas | |||
Color | Negro |
Cada caja registradora posee un diseño moderno y elegante con funciones innovadoras que encajan perfectamente en el entorno que requiere cada tipo de negocio
Original OEM | SRS820 | ||||
Marca | CASIO | ||||
Capacidad | 3000 códigos | 200departamentos |
Nuestros productos ofrecen calidad profesional impresión tras impresión y resultados duraderos a un menor costo por pagina: CALIDAD, RENDIMIENTO Y GARANTÍA
Original OEM | AL100DR | ||||
Rendimiento* | 18000 | paginas | |||
Color | Negro |
Atención Inmediata
Respaldo de Garantía
Precios Accesibles
Entrega a domicilio
Ultimas Noticias
Toner Renovado: Una alternativa Ecoamigable ¿Por qué debería elegir un toner renovado a comparación de un rellenado, compatible u original? Principal Motivo: EL MEDIO AMBIENTE TE LO AGRADECERÁ…
Continuar leyendoRazones para elegir Toner PLUS-TECH ¿Qué diferencia hay en un Toner Plus-Tech a comparación de otras marcas? Cuando usted compra un Toner Plus-Tech, no solo…
Continuar leyendoCintas PLUSTECH: Confía en los expertos en Impresiones Nuestras Cintas PLUSTECH están fabricadas con materiales y pigmentos especiales que le garantizan una mejor adherencia de…
Continuar leyendoRazones para Elegir un Cartucho de Tinta PlusTech ¿Qué diferencia hay en un Cartucho de Tinta PlusTech a comparación de otras marcas? Cuando usted compra…
Continuar leyendoMade by ALLE MARKET